Quelle Boîte pour votre remorque ?
Chaque Boîte est fabriquée sur mesure pour s’adapter à l’intérieur de votre remorque. Un jeu de 1 cm de chaque côté facilite sa mise en place et son retrait.
Sa hauteur standard est de 90 cm, ajustable selon vos besoins : elle ne peut être inférieure à la hauteur des ridelles ni dépasser la longueur intérieure de la caisse.
Votre remorque
Votre modèle n'est pas dans la liste ? Passez par « Saisir mes mesures » : le calcul est le même.
90 cm par défaut : de quoi ranger le matériel debout sous la tente de toit.
Les modèles déjà relevés
Cotes intérieures relevées sur les fiches constructeur ou revendeur, et boîte correspondante. Un même modèle peut changer de cotes selon l'année et la finition : vérifiez toujours au mètre avant de commander. Les modèles marqués « cotes à confirmer » viennent d'un vendeur dont la fiche n'est pas consultable automatiquement.
| Remorque | Intérieur caisse | Boîte correspondantehauteur 90 cm | Volume | Source |
|---|---|---|---|---|
| Erdé Classic 122 | 120 × 92 cmridelles 35 cm | 118 × 90 × 90 cm | 956 L | Fiche |
| Erdé Classic 153 | 144 × 98 cmridelles 40 cm | 142 × 96 × 90 cm | 1 227 L | Fiche |
| Erdé Classic 163 | 155 × 115 cmridelles 40 cm | 153 × 113 × 90 cm | 1 556 L | Fiche |
| Erdé Classic 193 | 185 × 115 cmridelles 40 cm | 183 × 113 × 90 cm | 1 861 L | Fiche |
| Erdé Classic 213 | 205 × 129 cmridelles 40 cm | 203 × 127 × 90 cm | 2 320 L | Fiche |
| Erdé Classic 233 | 225 × 129 cmridelles 40 cm | 223 × 127 × 90 cm | 2 549 L | Fiche |
| Erdé Classic 234x4 | 225 × 129 cmridelles 40 cm | 223 × 127 × 90 cm | 2 549 L | Fiche |
| Erdé LC 151 | 150 × 110 cmridelles 45 cm | 148 × 108 × 90 cm | 1 439 L | Fiche |
| Erdé LC 171 | 170 × 124 cmridelles 45 cm | 168 × 122 × 90 cm | 1 845 L | Fiche |
| Erdé LC 251 | 251 × 135 cmridelles 45 cm | 249 × 133 × 90 cm | 2 981 L | Fiche |
| Daxara 107 | 106 × 85 cmridelles 32 cm | 104 × 83 × 90 cm | 777 L | Fiche |
| Daxara 127 | 120 × 92 cmridelles 35 cm | 118 × 90 × 90 cm | 956 L | Fiche |
| Daxara 158 | 144 × 98 cmridelles 40 cm | 142 × 96 × 90 cm | 1 227 L | Fiche |
| Daxara 168 | 155 × 115 cmridelles 40 cm | 153 × 113 × 90 cm | 1 556 L | Fiche |
| Daxara 198 | 185 × 115 cmridelles 40 cm | 183 × 113 × 90 cm | 1 861 L | Fiche |
| Daxara 218 | 205 × 129 cmridelles 40 cm | 203 × 127 × 90 cm | 2 320 L | Fiche |
| Daxara 238 | 225 × 129 cmridelles 40 cm | 223 × 127 × 90 cm | 2 549 L | Fiche |
| Daxara 239x4 | 225 × 129 cmridelles 40 cm | 223 × 127 × 90 cm | 2 549 L | Fiche |
| Brenderup 1150 S | 144 × 94 cm | 142 × 92 × 90 cm | 1 176 L | Fiche |
| Brenderup 1205 S | 204 × 116 cmridelles 35 cm | 202 × 114 × 90 cm | 2 073 L | Fiche |
| Anssems GT 750.211 | 211 × 126 cmridelles 30 cm | 209 × 124 × 90 cm | 2 332 L | Fiche |
| Anssems GT 750.251 | 251 × 126 cmridelles 30 cm | 249 × 124 × 90 cm | 2 779 L | Fiche |
| Mil Remorques FIRST 150cotes à confirmer | 150 × 100 cmridelles 39 cm | 148 × 98 × 90 cm | 1 305 L | Fiche |
| Mil Remorques FIRST 170cotes à confirmer | 170 × 122 cmridelles 39 cm | 168 × 120 × 90 cm | 1 814 L | Fiche |
| Mil Remorques FIRST 230.2cotes à confirmer | 233 × 132 cmridelles 39 cm | 231 × 130 × 90 cm | 2 703 L | Fiche |
| Mil Remorques LIREM 150cotes à confirmer | 150 × 100 cmridelles 46 cm | 148 × 98 × 90 cm | 1 305 L | Fiche |
| Mil Remorques LIREM 170cotes à confirmer | 171 × 122 cmridelles 46 cm | 169 × 120 × 90 cm | 1 825 L | Fiche |
| Norauto Premium 200cotes à confirmer | 194 × 128 cmridelles 40 cm | 192 × 126 × 90 cm | 2 177 L | Fiche |
Un doute sur vos cotes ?
Envoyez-nous la marque, le modèle et vos mesures : nous vérifions avec vous et nous vous répondons personnellement.
Nous écrire